prevnext

单作用液压千斤顶

  • RC系列千斤顶是常规通用型,可应用于设备维修、安装及常规工业生产中。多用途、性能稳定,广泛应用于顶升或压紧。适用于电力、铁路、钢铁、矿山、桥梁、港口、石油及天然气等行业。

  • 咨询热线:
    15105266488
  • 点击这里给我发消息
  • 产品详情

  • 联系我们

  • 车间展示

RC系列千斤顶是常规通用型,可应用于设备维修、安装及常规工业生产中。多用途、性能稳定,广泛应用于顶升或压紧。适用于电力、铁路、钢铁、矿山、桥梁、港口、石油及天然气等行业。

 

RC系列千斤顶基本参数:表中参数可能因为改良而变更,恕不另行通知。

型号 承载能力T(KN) 行程mm 本体高度mm 油缸外径mm 活塞杆直径mm
RC-50 5(45) 16 41 58 25.4
RC-51 25 110 38 25.4
RC-53 76 165 38 25.4
RC-55 127 215 38 25.4
RC-57 177 273 38 25.4
RC-59 232 323 38 25.4
RC-101 10(101) 26 89 57 38.1
RC-102 54 121 57 38.1
RC-104 105 171 57 38.1
RC-106 156 247 57 38.1
RC-108 203 298 57 38.1
RC-1010 257 349 57 38.1
RC-1012 304 400 57 38.1
RC-1014 356 450 57 38.1
RC-151 15(142) 25 124 69 41.4
RC-152 51 149 69 41.4
RC-154 101 200 69 41.4
RC-156 152 271 69 41.4
RC-158 203 322 69 41.4
RC-1510 254 373 69 41.4
RC-1512 305 423 69 41.4
RC-1514 356 474 69 41.4
RC-251 25(232) 26 139 85 57.2
RC-252 50 165 85 57.2
RC-254 102 215 85 57.2
RC-256 158 273 85 57.2
RC-258 210 323 85 57.2
RC-2510 261 374 85 57.2
RC-2512 311 425 85 57.2
RC-2514 362 476 85 57.2
RC-308 30(295) 209 387 101 57.2
RC-502 50(498) 51 176 127 79.5
RC-504 101 227 127 79.5
RC-506 159 282 127 79.5
RC-5013 337 460 127 79.5
RC-756 75(718) 156 285 146 95.2
RC-7513 333 492 146 95.2
RC-1006 100(933) 168 357 177 104.9
RC-10010 260 449 177 104.9

包装图


证书展示

联系我们

Headquarters

5.jpg邮编: 225300         6.jpg传真:0523-86864291

7.jpg电话:0523-86866656                               7.jpg手机:15105266488

8.jpg邮箱:523928113@qq.com                                9.jpg地址:泰州市海陵区凤凰街道太白路45号

关键词:

服务热线

1510-5266-488

   

0523-86866656

液压方案

接受定制

             

厂家直销

欢迎考察

微信服务号