服务热线
1510-5266-488
0523-86866656
一、概述
力矩放大扳手是在发电厂电力检测及各工业行业生产检修安装现场,紧固和拆卸大直径螺栓螺母相当困难,尤其在操作人员难以施工的环境中(如设备周围空间较小,无法使用加力杆及各类特种扳手等),综合国内外先进技术研制成功力矩放大扳手,可帮您从根本上解决这一难题。力矩放大器、力矩倍增器、反力臂支爪(反作用脚)套筒扳头组成,操作人员只需施加很小的力,即可得到4-70倍的输出力矩,从而轻捷的完成螺栓螺母的紧固拆卸工作。每套配有铝合金提箱。
二、力矩放大扳手(扭矩增倍器)技术参数:表中参数可能因为改良而变更,恕不另行通知。
型号 | 适用螺栓直径 | 适用螺母对边尺寸 | 型号 | MDS | MDS | MDS | MDS | MDS | MDS | MDS | MDS |
MDS-15 | M20-M30 | S30-S46 | 数据 | -15 | -20 | -35 | -55 | -75 | -100 | -150 | -200 |
MDS-20 | M22-M36 | S32-S55 | D毫米 | 85 | 78 | 86 | 96 | 112 | 134 | 146 | 146 |
MDS-35 | M30-M45 | S46-S70 | H毫米 | 130 | 158 | 184 | 190 | 201 | 285 | 305 | 325 |
MDS-55 | M36-M52 | S55-S80 | h毫米 | 34 | 78 | 91 | 91 | 103 | 79.5 | 97 | 108 |
MDS-75 | M42-M60 | S65-S90 | 输入方毫米 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
MDS-100 | M52-M72 | S80-S105 | 输出方轴B | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 |
MDS-150 | M60-M80 | S90-S115 | 传动比 | 4.8 | 17 | 20 | 23.4 | 25.8 | 67.5 | 74.8 | 96.8 |
MDS-200 | M72-M95 | S105-S135 | 重量kg | 2.6 | 3.9 | 5.5 | 7.5 | 10 | 17 | 25 | 31 |
. | . | . | 扭矩值Nm | 1.500 | 2.000 | 3.500 | 5.500 | 7.500 | 10.000 | 15.000 | 20.000 |
证书展示
Headquarters
邮编: 225300 传真:0523-86864291
电话:0523-86866656 手机:15105266488
邮箱:523928113@qq.com 地址:泰州市海陵区凤凰街道太白路45号